Fase de grupos · 48 seleções · 12 grupos · 11 de junho – 19 de julho de 2026
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
🟢 Top 2 de cada grupo avançam para as oitavas de final · Pontuação via Sportmonks